r16 vs r17
......
8282
8383Lucy가 제작한 레벨.
8484=== [[상민23]]의 레벨 ===
85||<-3><tablealign=center><tablewidth=650><bgcolor=#201000><table bordercolor=#ff7f00><color=#FFFFFF>'''{{{+4 XNOR XNOR XNOR (EX)}}}'''[br]{{{+1 [[Frums|{{{#fff Frums}}}]]}}}[br][include(틀:광과민성 경고)] ||
8686||<-3><bgcolor=#201000><nopad> [youtube(pCtkHLZEKOc,width=650,height=366)] ||
8787||<-3><bgcolor=#201000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 제작자}}}}}}''' ||
8888||<-3>[[상민23]] ||
8989||<-3><bgcolor=#201000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 출시일}}}}}}''' ||
85||<-3><tablealign=center><tablewidth=650><table bordercolor=#000><color=#FFFFFF>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 6px 10px; background-image: radial-gradient(circle at 50% 50%, #080808 35%, #06e2da 35% 40%, #080808 40%);"
8890||<-3>[[상민23]] ||
89||<-3><bgcolor=#201000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 출시일}}}}}}''' ||
91||<-3><bgcolor=#080808><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 출시일}}}}}}''' ||
9092||<-3>2025년 4월 6일 ||
91||<-3><bgcolor=#201000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 정보}}}}}}''' ||
93||<-3><bgcolor=#080808><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 정보}}}}}}''' ||
9294||<width=30%> {{{-1 곡 길이}}}[br]'''{{{+3 9:16}}}''' ||<width=30%> {{{-1 BPM}}}[br]'''{{{+3 45~243}}}'''[*변속] ||<width=30%> {{{-1 타일 수}}}[br]'''{{{+3 9702}}}''' ||
93||<-3><bgcolor=#201000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 주요 패턴}}}}}}''' ||
95||<-3><bgcolor=#06e2da><nopad>'''{{{+1 | 주요 패턴}}}''' ||
9496||<-3>[include(틀:레벨 태그,tag1=64plus_Beats,tag2=Acceleration,tag3=Deceleration,tag4=Funky_Beats,tag5=Triplet,tag6=U-Turn,tag7=Zips,tag8=Continuous_Polygons)] ||
95||<-3><bgcolor=#201000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 난이도}}}}}}''' ||
97||<-3><bgcolor=#06e2da><nopad>'''{{{+1 | 난이도}}}''' ||
9698|| {{{-1 창작마당}}}[br]'''{{{+4 -}}}''' || {{{-1 ADOFAI.gg}}}[br]'''{{{+4 -}}}''' || {{{-1 TUF}}}[br][[파일:TUF Lv UQ2.png|width=40]] ||
97||<-3><bgcolor=#201000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 주요 링크}}}}}}''' ||
99||<-3><bgcolor=#06e2da><nopad>'''{{{+1 | 주요 링크}}}''' ||
98100||<-3>[include(틀:레벨 주요 링크,youtube=pCtkHLZEKOc)] | [include(틀:레벨 주요 링크,tuf=8468)] ||
99101
100102[[상민23]]이 제작한 레벨.
101103== 여담 ==
102104 *
103105[[분류:Frums]][[분류:곡]]